PLAYERS

  1. Home /
  2. Players /
  3. 선수단
김시앙

NO.26 김시앙

1군 선수
선수 정보
포지션 포수
투타 우투우타
생년월일 2001년 10월 31일
키 / 몸무게 179.0cm / 83.0kg
출신학교 전남화순초-광주동성중-광주동성고

2024 시즌 기록

  • 타율0.167
  • 홈런0
  • 타점0
  • 안타1
  • 도루0
1군 연도별 기록
1군 연도별 기록
연도 경기 타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 4사구 삼진
2024 5 0.167 6 1 0 0 0 0 1 0 1
1군 시즌 경기별 기록
1군 시즌 경기별 기록
경기일 상대 타석 타수 안타 홈런 타점 득점 볼넷 삼진 도루 사구
20221102 SSG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240512 한화 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0
20240511 한화 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20240508 두산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240507 두산 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20240504 KT 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
20240316 LG 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20231007 LG 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0
20231003 두산 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
20231002 두산 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
20231001 KT 3 2 0 0 0 1 0 0 0 1
20230929 KIA 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0
20230928 SSG 4 3 0 0 0 0 1 1 0 0
20230921 NC 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0
20230919 롯데 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0
20230915 롯데 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
20230910 한화 5 4 2 0 0 2 0 0 0 1
20230909 한화 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20230909 한화 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0
20230908 한화 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0
20230907 NC 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20230906 NC 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
20230905 NC 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0
20230903 KT 4 4 2 0 2 0 0 2 0 0
20230901 KT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20230831 SSG 5 3 0 0 0 0 2 0 0 0
20230830 SSG 4 4 3 0 1 1 0 0 0 0
20230827 삼성 4 4 3 0 1 1 0 0 0 0
20230826 삼성 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0
20230825 삼성 5 4 2 0 1 1 0 1 0 1
20230824 두산 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
20230823 두산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20230822 두산 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20230820 롯데 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
20230819 롯데 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
20230818 롯데 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
20230816 KIA 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
20230813 LG 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20230810 롯데 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20230419 삼성 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20230326 LG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
20230324 삼성 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
20230321 NC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20230319 한화 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20230316 KIA 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
20230315 KIA 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
20230314 KT 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
20230313 KT 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
20220916 롯데 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20220901 한화 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20220806 LG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20220726 KT 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0
20220724 삼성 3 2 0 0 0 0 1 2 0 0
20220712 SSG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20220708 NC 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20220707 두산 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0
20220609 KT 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20220501 KT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20220429 KT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20220319 한화 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20220318 SSG 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
20220314 LG 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20220312 두산 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0
2군 연도별 기록
2군 연도별 기록
연도 경기 타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 4사구 삼진
2024 14 0.208 24 5 1 0 0 3 1 0 6
2023 40 0.215 79 17 1 0 0 9 8 5 18
2022 31 0.205 83 17 3 0 1 9 6 3 20
2군 시즌 경기별 기록
2군 시즌 경기별 기록
경기일 상대 타석 타수 안타 홈런 타점 득점 볼넷 삼진 도루 사구
20240425 두산 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20240423 두산 4 3 1 0 1 1 1 0 0 0
20240421 한화 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0
20240418 SSG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240417 SSG 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0
20240413 삼성 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
20240412 삼성 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
20240410 한화 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
20240409 한화 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
20240405 LG 3 3 1 0 1 0 0 1 0 0
20240404 두산 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0
20240402 두산 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
20240331 SSG 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
20240330 SSG 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
20230808 롯데 4 4 2 0 1 0 0 1 0 0
20230803 두산 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20230727 한화 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
20230725 한화 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
20230721 두산 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0
20230707 SSG 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
20230705 한화 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
20230702 상무 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
20230629 롯데 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20230628 롯데 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20230625 LG 4 3 1 0 0 1 0 2 0 1
20230623 LG 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20230622 두산 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0
20230620 두산 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0
20230618 NC 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
20230616 NC 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1
20230615 상무 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20230613 상무 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0
20230606 한화 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20230601 LG 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0
20230531 LG 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
20230530 LG 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0
20230526 SSG 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20230524 두산 4 3 1 0 2 2 1 0 0 0
20230523 두산 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
20230518 NC 3 2 1 0 0 1 0 0 0 1
20230516 NC 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0
20230514 삼성 5 4 0 0 0 0 1 1 0 0
20230512 삼성 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
20230503 삼성 4 4 2 0 2 1 0 0 0 0
20230428 KIA 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1
20230426 SSG 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
20230416 두산 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
20230414 두산 3 1 1 0 0 1 2 0 0 0
20230404 LG 4 4 1 0 0 1 0 0 0 0
20220828 롯데 5 4 0 0 0 0 1 2 0 0
20220827 롯데 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20220826 롯데 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
20220703 LG 4 2 1 0 1 0 2 0 0 0
20220701 LG 4 4 1 0 1 1 0 0 0 0
20220626 상무 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0
20220624 상무 3 2 1 0 0 0 1 1 0 0
20220622 KIA 4 4 1 0 0 1 0 2 0 0
20220616 LG 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0
20220616 LG 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
20220614 LG 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0
20220602 LG 4 4 1 1 1 1 0 0 0 0
20220531 LG 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
20220529 한화 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
20220528 한화 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20220527 한화 4 3 1 0 2 0 1 0 0 0
20220521 한화 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1
20220520 한화 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0
20220515 SSG 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0
20220512 한화 5 4 2 0 1 0 1 0 0 0
20220510 한화 5 5 2 0 2 0 0 1 0 0
20220506 상무 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0
20220423 LG 4 3 0 0 0 0 0 2 0 1
20220421 NC 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0
20220419 NC 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
20220414 SSG 4 2 0 0 0 1 2 0 0 0
20220412 SSG 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
20220409 한화 3 3 1 0 1 0 0 1 0 0
20220408 한화 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
20220407 두산 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
20220405 두산 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0

주요 경력

  • 2021 신인드래프트 2차 5라운드

선수 사진

11장
김시앙0138.jpg 김시앙0134.jpg 김시앙0124.jpg 김시앙0098.jpg 김시앙0090.jpg 김시앙0060.jpg 김시앙0046.jpg 김시앙0039.jpg 김시앙0020.jpg 김시앙0012.jpg 김시앙0010.jpg
위로 가기